Cebl Silicon PT1000 Tymheredd Platinwm Rtd Synhwyrydd
Paramedrau a nodweddion:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | Cywirdeb: | 1/3 Dosbarth DIN-C, Dosbarth A, Dosbarth B |
---|---|---|---|
Cyfernod Tymheredd: | TCR=3850ppm/K | Foltedd Inswleiddio: | 1800VAC, 2 eiliad |
Gwrthiant Inswleiddio: | 500VDC ≥100MΩ | Gwifren: | Φ4.0mm, Cebl Silicon 200℃ |
Modd Cyfathrebu: | System 2 Wire, 3 Wire, 4 Wire | Chwiliwch: | Traws 6*45mm |
Nodweddion:
■Mae gwrthydd platinwm wedi'i adeiladu i mewn i'r gwahanol dai
■Sefydlogrwydd a Dibynadwyedd hirdymor profedig
■Cyfnewidiadwyedd a Sensitifrwydd Uchel gyda chywirdeb Uchel
■ Mae'r cynnyrch yn gydnaws ag ardystiadau RoHS a REACH
■ Mae tiwb SS304 yn gydnaws ag ardystiadau FDA ac LFGB
Ceisiadau:
■Sectorau nwyddau gwyn, HVAC, a bwyd
■Modurol a Meddygol
■Offer Morol, Rheoli Ynni a Diwydiannol
Dimensiynau:
Manyleb:
Manyleb (yn ôl IEC 751) | R 0 °C (Ω) | Goddefgarwch | Sefydlogrwydd hirdymor | Cyfernod tymheredd | ystod tymheredd gweithredu (℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, dosbarth B | uchafswm drifft R0 0.04% ar ôl 1000 awr ar 500°C | TCR = 3850 ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, dosbarth A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, dosbarth 1/3 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, dosbarth B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, dosbarth B | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-A | 1000 | DIN EN 60751, dosbarth A | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, dosbarth 1/3 DIN | 0~150 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni